View Single Post
  #4 (permalink)  
Old 03-07-2009, 01:25 PM
mark@stangtv mark@stangtv is offline
Man on Top
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 2,472
Send a message via AIM to mark@stangtv
Qualifying Round 2 Qualifying List
Turbonetics Pro Outlaw 10.5 Q2
Position Car # Driver Name ET MPH Fastest MPH
1 1069 Mike Murillo 6.857 224.04 224.04
2 1 Conrad Scarry 7.054 209.64 209.64
3 8 Keith Neal 7.269 195.95 195.95
4 1540 Dwayne James 7.907 184.27 184.27
5 1047 Ruben Tetsoshvili 8.012 180.43 180.43
6 1397 AJ Powell 8.224 186.83 186.83
7 1010 Dan Millen 10.031 132.97 132.97

ProCharger S-Street Outlaw Q2
Position Car # Driver Name ET MPH Fastest MPH
1 1 John Urist 7.433 193.79 193.79
2 2787 John MacDonald 7.529 193.38 193.38
3 2023 Chris Tuten 7.769 173.04 173.04
4 2151 Don Burton 8.502 112.66 112.66
5 2142 Billy Driscoll 8.512 168.09 168.09
6 2221 Perry Santini 11.467 162.19 162.19

Diablo Sport EFI Renegade Q2
Position Car # Driver Name ET MPH Fastest MPH
1 8 Dan Rawls 8.405 163.22 163.22
2 6 Brian Mitchell 8.501 160.97 160.97
3 4 Alton Clements 8.742 156.41 156.41
4 4401 Chris VanGilder 8.812 154.58 154.58
5 4214 Bart Tobner 8.817 140.49 140.49
6 4254 Chris Beary 9.007 150.40 153.60
7 4001 Chris Little 9.02O 151.08 151.08
8 3 Brian Tuten 13.999 52.85 52.85

Edelbrock Hot Street Q2
Position Car # Driver Name ET MPH Fastest MPH
1 1 Robert Blankenship 8.634 151.74 151.74
2 3072 Max Gross 8.691 152.90 153.19
3 3 Ben Mens 8.823 152.12 152.12
4 3131 Timothy Eichhorn 9.159 146.65 146.65
5 3671 Don Bowles 9.721 135.60 135.60

BF Goodrich Drag Radial Q2
Position Car # Driver Name ET MPH Fastest MPH
1 10000 Sean Lyon 8.014 181.26 181.26
2 9 Enzo Pecchini 8.292 171.49 174.14
3 5 Jason Lee 8.318 172.08 172.08
4 10136 Matt Bell 8.456 169.61 169.61
5 10353 Orson Johnson 8.53O 164.98 164.98
6 7 Pete Johnson 8.564 167.53 167.53
7 10983 Chris Bussell 8.594 161.17 161.17
8 10 Bill Wolf 8.703 161.57 161.57
9 4 Bob Kurgan 8.853 171.62 171.62
10 10366 Adam Jude 9.271 168.13 168.13
11 10990 Sonny Biggs 10.71O 165.59 165.59

5.0 Mustang Real Street Q2
Position Car # Driver Name ET MPH Fastest MPH
1 3 Jim Breese 9.65O 141.11 141.11
2 6 Dave Ginter 9.65O 140.42 140.42
3 2 Tim Matherly 9.932 142.49 142.49
4 8082 Paul Alfeo 10.08O 132.84 132.84
5 8910 Paul Wiley 10.211 137.15 137.15
6 4 Michael Washington 10.473 121.88 121.88

Eibach Springs Pure Street Q2
Position Car # Driver Name ET MPH Fastest MPH
1 6 Mark Anderson 10.237 129.88 129.88
2 5119 Jimmy Wilson 10.352 125.06 125.83
3 5007 Steve Gifford 10.393 132.58 132.58
4 1 Brandon Alsept 10.418 128.88 128.88
5 8 Eric Burkhart 10.434 129.64 129.64
6 5112 David Hill 10.47O 127.10 127.10
7 5300 Shawn Johnson 10.48O 128.09 128.09
8 5137 Alan Hill 10.637 125.06 126.13
9 5065 Drew Lyons 10.852 111.34 111.34
10 10 Shawn Hansen 12.241 82.03 82.03

ACT Factory Stock Q2
Position Car # Driver Name ET MPH Fastest MPH
1 6 Carlos Sobrino 11.488 116.51 116.51
2 2 John Leslie Jr. 11.51O 116.97 117.15
3 6117 Brian Marr 11.612 115.45 115.45
4 6290 Greg Novac 11.837 115.13 115.13
5 10 Alan Cann 11.85O 115.20 115.20
6 6852 Jim St Charles 11.907 117.63 117.63
7 4 Jay Dold 13.23O 72.34 72.34
8 1 Tommy Godfrey 13.352 65.80 65.80
Reply With Quote